KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Polewali Mandar
📋 Rekap Kehadiran Bulanan
NoNamaJabatanNIPBulan HadirIzinSakit CutiDinas LuarTidak HadirTotal
1 H. BAHARUDDIN, S.Sos. Sekretaris 196712311988121020 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
2 NURLINAH, SE Ka.Sub.Bag. Teknis, Hukum dan Penyelenggaraan 197107192007012002 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
3 SITTI NADRA ALIMUDIN, SH Ka. Sub. Bag. Sosdikli, Parmas dan SDM 197103062006042027 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
4 ROSIDAH, SE Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi 198206122009022012 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
5 AGUSTAN, S. IP Ka.Sub.Bag. Umum, Keuangan dan Logistik 197005162009011005 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
6 ADISAL, SE Penata Kelola Pemilu 198011152024211002 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
7 RYAN HIDAYAT, S. Kom Pranata Komputer 199608262024211006 January 2026 3 0 0 0 0 0 3
8 FITRIANI, S.Sos Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 197908122002122009 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
9 SUHADA, SE Penelaah Teknis Kebijakan 198703032010122007 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
10 UMMY QALSUM J, A.Md. Kom Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 198512042010122004 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
11 BAHRUN Penelaah Teknis Kebijakan 196906282007011017 January 2026 1 0 0 0 0 0 1
12 IHWAN AMIR Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 197811152007011003 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
13 ARMIATI AS TUMPANG Penelaah Teknis Kebijakan 197903312007012001 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
14 MUHAMMAD ABDULLAH Pengelola Layanan Operasional 198307102008111001 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
15 MASYITA MUTIA H Pengelola Layanan Operasional 198409212009102001 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
16 KURNIATI Pengelola Layanan Operasional 197909132014072003 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
17 HASRIAWAN Pengelola Layanan Operasional 198001072014071001 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
18 AHMAD BESTARI Pengelola Layanan Operasional 198308262014071001 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
19 SRI NURIANI ULAN Pengelola Data dan Informasi 198509202014072001 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
20 SUDIRMAN Pengadministrasi Perkantoran 198404132025211027 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
21 AHMAD BAHTIAR, S.IP Penata Kelola Pemilu 199502252025211006 January 2026 1 0 0 0 0 0 1
22 ABDUL SYUKUR Pengadministrasi Perkantoran 198504012025211008 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
23 MUHAMMAD ANAS Pengadministrasi Perkantoran 199304302025211025 January 2026 5 0 0 0 0 0 5
24 DAHLAN Operator Layanan Operasional 197503072025211005 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
25 ROSITA Operator Layanan Operasional 197603022025212004 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
26 MURSAM Operator Layanan Operasional 197807052025211022 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
27 MUHAMMAD YUSUF RAHMAN Operator Layanan Operasional 198411062025211010 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
28 MUH NUZUL IRHAM ALHAS Operator Layanan Operasional 198506282025211018 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
29 ADRIAN ARIF, S.H Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan 199809202025061008 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
30 MUH. ARIFPRIHARJA, S.H Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan 199904082025061007 January 2026 1 0 0 0 0 0 1
31 MAHMUDDIN, S.T Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 199808092025061005 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
32 MUHAMMAD SYAKHRIL. S, S.Ip Penata Kelola Pemilu 197611202024211002 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
33 AZWAR HAMID, S.H. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 199509172020121006 January 2026 0 0 0 0 0 0 0
📊 Grafik Kehadiran Bulanan