KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Polewali Mandar
📅 Rekap Kehadiran Per Hari

Data kehadiran harian belum tersedia.

📋 Rekap Kehadiran Bulanan
NoNamaJabatanBulan HadirIzinSakit CutiDinas LuarTidak HadirTotal
1 ASWAN HUSAIN, S.E. Plt. Sekretaris February 2026 0 0 0 0 0 0 0
2 NURLINAH, SE Ka.Sub.Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum February 2026 10 0 0 0 0 0 10
3 SITTI NADRA ALIMUDIN, SH Ka. Sub. Bag. Sosdikli, Parmas dan SDM February 2026 10 0 0 0 0 0 10
4 ROSIDAH, SE Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi February 2026 10 0 0 0 0 0 10
5 AGUSTAN, S. IP Ka.Sub.Bag. Umum, Keuangan dan Logistik February 2026 10 0 0 0 0 0 10
6 ADISAL, SE Penata Kelola Pemilu February 2026 10 0 0 0 0 0 10
7 RYAN HIDAYAT, S. Kom Pranata Komputer February 2026 9 0 1 0 0 0 10
8 FITRIANI, S.Sos Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi February 2026 9 0 1 0 0 0 10
9 SUHADA, SE Penelaah Teknis Kebijakan February 2026 10 0 0 0 0 0 10
10 UMMY QALSUM J, A.Md. Kom Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi February 2026 10 0 0 0 0 0 10
11 BAHRUN Penelaah Teknis Kebijakan February 2026 10 0 0 0 0 0 10
12 IHWAN AMIR Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi February 2026 10 0 0 0 0 0 10
13 ARMIATI AS TUMPANG Penelaah Teknis Kebijakan February 2026 10 0 0 0 0 0 10
14 MUHAMMAD ABDULLAH Pengelola Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
15 MASYITA MUTIA H Pengelola Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
16 KURNIATI Pengelola Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
17 HASRIAWAN Pengelola Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
18 AHMAD BESTARI Pengelola Layanan Operasional February 2026 8 2 0 0 0 0 10
19 SRI NURIANI ULAN Pengelola Data dan Informasi February 2026 10 0 0 0 0 0 10
20 SUDIRMAN Pengadministrasi Perkantoran February 2026 10 0 0 0 0 0 10
21 AHMAD BAHTIAR, S.IP Penata Kelola Pemilu February 2026 10 0 0 0 0 0 10
22 ABDUL SYUKUR Pengadministrasi Perkantoran February 2026 8 2 0 0 0 0 10
23 MUHAMMAD ANAS Pengadministrasi Perkantoran February 2026 10 0 0 0 0 0 10
24 DAHLAN Operator Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
25 ROSITA Operator Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
26 MURSAM Operator Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
27 MUHAMMAD YUSUF RAHMAN Operator Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
28 MUH NUZUL IRHAM ALHAS Operator Layanan Operasional February 2026 10 0 0 0 0 0 10
29 ADRIAN ARIF, S.H Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan February 2026 9 0 0 0 0 0 9
30 MUH. ARIFPRIHARJA, S.H. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan February 2026 10 0 0 0 0 0 10
31 MAHMUDDIN, S.T Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi February 2026 10 0 0 0 0 0 10
32 MUHAMMAD SYAKHRIL. S, S.Ip Penata Kelola Pemilu February 2026 10 0 0 0 0 0 10
33 AZWAR HAMID, S.H. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi February 2026 9 0 0 0 0 0 9
📊 Grafik Kehadiran Bulanan